Switch修理 料金表
料金は部品代、技術・手数料を含んだ金額です。お見積りは無料です。
ニンテンドースイッチ 本体修理
Switch

タッチパネル交換(旧型) | ¥ 7,000(税別:¥6,364) |
---|---|
タッチパネル交換(新型) | ¥10,000(税別:¥9,091) |
液晶パネル交換 | ¥10,000(税別:¥9,091) |
タッチパネル&液晶パネル交換(旧型) | ¥14,000(税別:¥12,727) |
タッチパネル&液晶パネル交換(新型) | ¥16,000(税別:¥14,545) |
ゲームカードスロット交換 | ¥12,000(税別:¥10,909) |
イヤホンジャック交換 | ¥12,000(税別:¥10,909) |
冷却ファン交換 | ¥ 8,000(税別:¥7,273) |
冷却ファン基板修理 | ¥ 8,000(税別:¥7,273) |
SDカードスロット交換 | ¥ 6,000(税別:¥5,455) |
SDカードスロット基板修理 | ¥15,000(税別:¥13,636) |
スライドレール交換 | ¥ 6,000(税別:¥5,455) |
バッテリ交換 | ¥ 6,000(税別:¥5,455) |
スピーカー交換(片側) | ¥ 4,000(税別:¥3,636) |
スピーカー交換(両側) | ¥ 6,000(税別:¥5,455) |
充電口修理(充電のみ) | ¥13,000(税別:¥11,818) |
充電口修理(TV出力まで) | ¥16,000(税別:¥14,545) |
充電口&基板修理(充電のみ) | ¥17,000(税別:¥15,455) |
充電口&基板修理(TV出力まで) | ¥20,000(税別:¥18,182) |
基板修理(軽度) | ¥15,000(税別:¥13,636) |
基板修理(重度) | ¥20,000(税別:¥18,182) |
内部クリーニング | ¥ 3,000(税別:¥2,273) |
本体洗浄·クリーニング | ¥ 5,000(税別:¥4,545) |
- 次のような症状の場合、本体の修理が必要です。
- 内蔵ディスプレイが割れてしまった
- 本体が熱くなる
- ゲームカードを読み込まない
- 本体·Joy-Conの充電ができない
- ボイスチャットができない…etc
Switchの基板修理は、症状によってできないものもございます。
詳しくはお問合せ下さい。
基板修理はデータ復旧が主な目的になりますので、長期に渡る使用を保証するものではありません。
本体2か所目以降の修理は¥1,000割引!
保証期間:6か月(基板修理、水没修理は保証対象外)
作業時間:最短30分〜
修理後はガラスコーティングがオススメ!
ニンテンドースイッチ(有機ELモデル) 本体修理
Switch OLED

ディスプレイ | 都度見積お問合せください |
---|---|
ゲームカードスロット交換 | 都度見積お問合せください |
SDカードスロット交換 | 都度見積お問合せください |
イヤホンジャック交換 | 都度見積お問合せください |
冷却ファン交換 | ¥ 8,000(税別:¥7,273) |
スライドレール交換 | ¥ 9,000(税別:¥8,182) |
バッテリ交換 | ¥ 6,000(税別:¥5,455) |
スピーカー(片側) | ¥ 9,000(税別:¥8,182) |
スピーカー交換(両側) | ¥12,000(税別:¥10,909) |
充電口修理(充電のみ) | ¥15,000(税別:¥13,636) |
充電口修理(TV出力まで) | ¥18,000(税別:¥16,364) |
充電口&基板修理(充電のみ) | ¥20,000(税別:¥18,182) |
充電口&基板修理(TV出力まで) | ¥23,000(税別:¥20,909) |
基板修理(軽度) | ¥18,000(税別:¥16,364) |
基板修理(重度) | ¥23,000(税別:¥20,909) |
内部クリーニング | ¥ 3,000(税別:¥2,727) |
本体洗浄·クリーニング | ¥ 5,000(税別:¥4,545) |
- 次のような症状の場合、本体の修理が必要です。
- 内蔵ディスプレイが割れてしまった
- 本体が熱くなる
- ゲームカードを読み込まない
- 本体·Joy-Conの充電ができない
- ボイスチャットができない…etc
Switch(有機ELモデル)の基板修理は、症状によってできないものもございます。
詳しくはお問合せ下さい。
基板修理はデータ復旧が主な目的になりますので、長期に渡る使用を保証するものではありません。
本体2か所目以降の修理は¥1,000割引!
保証期間:6か月(基板修理、水没修理は保証対象外)
作業時間:最短30分〜
修理後はガラスコーティングがオススメ!
ニンテンドースイッチ コントローラ修理
Controller

スティック交換 × 1 | ¥2,000(税別:¥1,818) |
---|---|
各種ボタン交換(Rボタンは除く) | ¥2,000(税別:¥1,818) |
Rボタン交換 | ¥3,000(税別:¥2,727) |
スティック&ボタン交換 | ¥3,000(税別:¥2,727) |
スライダー交換 | ¥2,000(税別:¥1,818) |
スティック&スライダー交換 | ¥3,000(税別:¥2,727) |
バイブレーター交換 | ¥2,000(税別:¥1,818) |
バッテリ交換 | ¥2,000(税別:¥1,818) |
スティック交換(片側) | ¥4,000(税別:¥3,636) |
---|---|
スティック交換(両側) | ¥6,000(税別:¥5,455) |
- 次のような症状の場合、コントローラの修理が必要です。
- ドリフトする
- キャラクターが勝手に動く
- ボタンが反応しない
- コントローラを認識しない…etc
Joy-Con、Pro-Conの基板修理は行っていません。Joy-ConのRボタンは修理できません。
詳しくはお問合せ下さい!
保証期間:6か月(スティックは3か月)
作業時間:最短10分〜
ニンテンドースイッチライト修理
Switch Lite

タッチパネル交換 | ¥12,000(税別:¥10,909) |
---|---|
液晶パネル交換 | ¥12,000(税別:¥10,909) |
タッチパネル&液晶パネル交換 | ¥15,000(税別:¥13,636) |
ゲームカードスロット交換 | ¥12,000(税別:¥10,909) |
イヤホンジャック交換 | ¥12,000(税別:¥10,909) |
冷却ファン交換 | ¥ 8,000(税別:¥7,273) |
バッテリ交換 | ¥ 6,000(税別:¥5,455) |
スティック交換(左) | ¥ 4,000(税別:¥3,636) |
スティック交換(右) | ¥ 5,000(税別:¥4,545) |
スティック交換(左右) | ¥ 8,000(税別:¥7,273) |
スピーカー交換(片側) | ¥ 5,000(税別:¥4,545) |
スピーカー交換(両側) | ¥ 8,000(税別:¥7,273) |
充電口修理 | ¥13,000(税別:¥11,818) |
充電口&基板修理 | ¥16,000(税別:¥14,545) |
基板修理(軽度) | ¥15,000(税別:¥13,636) |
基板修理(重度) | ¥20,000(税別:¥18,182) |
クリーニング | ¥ 3,000(税別:¥2,727) |
水没修理洗浄·クリーニング | ¥ 5,000(税別:¥4,545) |
- 次のような症状の場合、修理が必要です。
- 画面が割れてしまった
- 本体が熱くなる
- ゲームカードを読み込まない
- キャラクターが勝手に動く…etc
Switch Liteの基板修理は症状によってできないものもございます。
詳しくはお問合せ下さい。
基板修理はデータ復旧が主な目的になりますので、長期の使用を保証するものではありません。
2か所目以降の修理は¥1,000割引!
保証期間:6か月(スティックは3か月。基板修理、水没修理は保証対象外。)
作業時間:最短30分〜
修理後はガラスコーティングがオススメ!
本ページ記載の金額が最新の金額です。
外部サイトの価格は更新·修正が遅れている場合がございます。何卒ご了承ください。